少年宫少儿培训(机器人)2013暑假招生简章
课程名称 | 班级编码 | 上课时间 | 教室 | 教学内容 | 招生 对象 | 人数 | 课次 课时 | 学杂费 | |
机 器 人 课 程 基 础 班 | 小 小 工 程 师 | A1 | 周二、四、六 09:30—10:30 | 一教室 | 本课程使用的器材用于搭建家居、社区、城市交通等模型,通过这些搭建,孩子在玩的过程中,了解自己和他人、和社会的关系,熟悉生活中的常识。 孩子们在搭建工程车、飞机、船等各种交通工具的过程中,激发对科学的兴趣,探索基础机械和交通工具的功能,增强他们的探究能力,同时培养孩子的耐心和良好的习惯。 建议上此课程孩子应超过四岁,不存在分离焦虑的问题。 | 4—5岁 | 10—12人 | 14次课21课时 | 880 + 100 |
A2 | 周二、四、六 11:00—12:00 | 一教室 | |||||||
B3 | 周三、五、日 14:30—15:30 | 一教室 | |||||||
机 器 人 课 程 基 础 班 | 小 小 机 械 师 | A3 | 周二、四、六 14:30—15:30 | 一教室 | 本系列活动以简单机械为例介绍各种简单机械基础,通过让孩子们搭建各种模型及其生活的环境,引发孩子们的好奇心,激发孩子发现世界和探索世界的兴趣。 | 4—5岁 | 10—12人 | 14次课21课时 | 880 + 100 |
B1 | 周三、五、日 09:30—10:30 | 一教室 | |||||||
B2 | 周三、五、日 11:00—12:00 | 一教室 | |||||||
机 器 人 课 程 基 础 班 | 海 洋 探 险 | A1 | 周二、四、六 09:30—10:30 | 二教室 | 《海洋探险》通过丰富的主题探索活动,以故事情节的形式让孩子们初步了解海洋生物、环境等相关知识,制作简单的海洋交通运输工具,激发孩子的好奇心和想象力,鼓励孩子主动发现问题,同时掌握初步的机械、能源知识,逐步提高孩子的动手、创造及语言表达等能力。 | 4—5岁 | 10—12人 | 14次课21课时 | 880 + 100 |
A2 | 周二、四、六 11:00—12:00 | 二教室 | |||||||
B3 | 周三、五、日 14:30—15:30 | 二教室 | |||||||
机器人 课程 基础班 | 我 的 太 空 站 | A3 | 周二、四、六 14:30—15:30 | 二教室 | 本课程通过一系列有趣的太空活动,让孩子们在游戏的过程中学习并探索宇宙天文知识,认识太阳系及其相关的地理知识,了解地球的基本情况及其运动规律; 通过搭建和实践活动,让孩子们了解不同环境下物体的活动特点和环保知识,培养孩子的动手操作能力;每一次活动的设计,让所有的孩子尽情的发挥想象,培养孩子的想象力和创造力。 | 5—6岁 | 10—12人 | 14次课21课时 | 880 + 100 |
B1 | 周三、五、日 09:30—10:30 | 二教室 | |||||||
B2 | 周三、五、日 11:00—12:00 | 二教室 | |||||||
机器人 课程 基础班 | 科 技 与 生 活 | A1 | 周二、四、六 09:30—10:30 | 四教室 | 科技的进步带来生活的改变、社会的进步,通过我们生活中常见的事物,在游戏和动手制作的过程中,了解杠杆、齿轮、滑轮的用途,掌握初步的机械知识、机械构造与原理; 在设计和制作的过程中增强孩子的动手能力和想象力,培养逻辑思维能力和理解力,通过介绍、描述自己设计的作品,提高孩子语言的表达能力。 建议上此课程的孩子有一定的搭建基础,如无基础年龄要在五岁以上。 | 5—6岁 | 10—12人 | 14次课21课时 | 880 + 100 |
A2 | 周二、四、六 11:00—12:00 | 四教室 | |||||||
B3 | 周三、五、日 14:30—15:30 | 四教室 | |||||||
机器人 课程 基础班 | 海 底 总 动 员 | A3 | 周二、四、六 14:30—15:30 | 六教室 | 通过故事、表演、提问等各种方式的引导,有趣丰富的主题研究活动,让孩子们进一步了解海底生物、海上交通、海洋能源等海洋知识。在一系列探索活动中逐步提高语言表达和解相关知识,培养孩子多方面的社会技能,如:团队合作决问题的能力。 | 5—6岁 | 10—12人 | 14次课21课时 | 880 + 100 |
B1 | 周三、五、日 09:30—10:30 | 六教室 | |||||||
B2 | 周三、五、日 11:00—12:00 | 六教室 | |||||||
机器人 课程 基础班 | 小 小 发 明 家 | A3 | 周二、四、六 14:30—15:30 | 四教室 | 本课程可以搭建机械世界里各类机械结构,活动内容运用了包括数学,物理和模型设计的知识,让孩子自己亲手制作各种模型。 通过一个恰当的搭建任务,发展孩子的创造思维,发挥丰富的想象力,提高孩子的动手能力,观察能力,培养孩子分析思考和解决问题的能力 参加这门课程的孩子需要有一定的搭建能力,学习过(科技与生活)或(我的太空站),有一定的理解能力。 | 6—7岁 | 10—12人 | 14次课21课时 | 880 + 100 |
B1 | 周三、五、日 09:30—10:30 | 四教室 | |||||||
B2 | 周三、五、日 11:00—12:00 | 四教室 | |||||||
机器人 课程 基础班 | 机 械 世 界 基 础 | A1 | 周二、四、六 09:30—10:30 | 六教室 | 本课程运用早期简单机械套装9654器材,让孩子们在活动的过程中,探索生活中机器运动的原理;灵活运用器材中的各个部件进行合理的设计,了解滑轮系统和齿轮变速系统进一步探索杠杆原理; 活动通过反复的实践和操作,让孩子们在不断改进的过程中学会分析和解决问题,一次又一次的比赛活动让孩子们尝试到竞争带来的乐趣。 此活动在学龄前与学龄之前起到了承上启下的作用,参加这门课程的孩子需要有一定的搭建能力,学习过(科技与生活)或(小小发明家),有一定的理解能力。 | 6—7岁 | 10—12人 | 14次课21课时 | 880 + 100 |
A2 | 周二、四、六 11:00—12:00 | 六教室 | |||||||
B3 | 周三、五、日 14:30—15:30 | 六教室 | |||||||
机器人课程初级班 | 机 械 世 界 初 级 | A1 | 周二、四、六 10:30—12:00 | 五教室 | 本课程孩子通过自主设计作品与搭建模型,学习与利用物理、机械、数学等学科的基础知识,并在这些知识的基础上进一步对事物进行探索研究;能充分调动孩子的积极性,引发孩子丰富的想象力与创造力,提高孩子分析问题、解决问题和获取新知识的能力,体会学习的快乐。 | 7—8岁 | 10—12人 | 14次课28课时 | 1280 + 100 |
A2 | 周二、四、六 14:00—15:30 | 五教室 | |||||||
B3 | 周三、五、日 16:00—17:30 | 五教室 | |||||||
机器人课程初级班 | 智 能 机 器 人 Ⅰ | A1 | 周二、四、六 10:30—12:00 | 三教室 | 在《智能机器人I》课程活动中,学生设计搭建有创意的模型,通过WEDO的图形化编程来控制模型的动作,学习运动传感器、位移传感器等新型传感器的运用。学习简单的物理机械知识。在提供各种活动,引导孩子们采取团队协作的方式,通过搭建乐高模型并对其进行编程以执行特定任务,想出其自己的解决方案。保持模型与计算机的连接,改善了因果式学习的效果;学生通过各种活动不断的发挥自己的想象力和动手能力来解决各种问题,不断提高学生的综合技能! | 7—8岁 | 12—14人 | 14次课28课时 | 1280 + 100 |
B2 | 周三、五、日 14:00—15:30 | 三教室 | |||||||
机器人课程初级班 | 机 械 世 界 中 级 | A3 | 周二、四、六 16:00—17:30 | 五教室 | 本课程学生可以动手搭建,学习各种常见事物中的机械原理、基础数学和物理知识,所有模型的设计与搭建都于现实生活相联系。 在这基础上利用马达、电池箱来调动孩子对模型的积极性,学会合作、交流沟通的技巧,引导孩子展开丰富的想象力与创造力,并且能够运用技能和知识一起来解决一些问题,培养他们解决问题的能力和获取新知识的能力,体会学习的快乐。 | 8—9岁 | 10—12人 | 14次课28课时 | 1280 + 100 |
B1 | 周三、五、日 10:30—12:00 | 五教室 | |||||||
机器人综合班 | 能 源 天 地 初 级 | A2 | 周二、四、六 14:00—15:30 | 七教室 | 本课程是以各类车为主题的系列活动,利用生活中各种能源让车动起来,从而了解生活中的一些物理现象,理解摩擦力的决定因素、简单杠杆原理、速度和时间的关系、能量之间的转化、惯性等知识。 孩子在搭建的过程中反复尝试自己的方案,从挑战中寻找成就感,培养孩子的创新思维能力和正确的科学态度。 | 8—9岁 | 10—12人 | 14次课28课时 | 1280 + 100 |
B1 | 周三、五、日 10:30—12:00 | 七教室 | |||||||
机器人课程初级班 | 智 能 机 器 人 Ⅱ | A2 | 周二、四、六 14:00—15:30 | 三教室 | 《智能机器人II》是通过WEDO的图形化编程来控制模型的动作,学习运动传感器、位移传感器等新型传感器,运用物理、机械等知识来设计搭建能完成各种任务的智能机器人。《智能机器人II》提供各种活动,能让学生体会到创造力和想象力带来的丰富多彩的解决方案。让学生通过搭建乐高模型并对其进行编程以执行特定任务,创造出其自己的解决方案。在活动过程中,学生不断的发挥自己的想象力和动手能力来解决各种问题,不断提高自己的综合技能! | 8—9岁 | 12—14人 | 14次课28课时 | 1280 + 100 |
B1 | 周三、五、日 10:30—12:00 | 三教室 | |||||||
机器人课程课中级班 | 能 源 天 地 中 级 | A3 | 周二、四、六 16:00—17:30 | 七教室 | 本课程是(能源天地)系列课程中的第二部分活动,课程围绕各种能量的采集、转换、运用展开机械的设计制作。 通过这门课程学生将理解什么是能源以及如何有效的去利用能源。学生在分析问题、设计创新的能力也会得到很大的提高。 参加这门课程的孩子需要有较好的搭建基础,学习过(机械世界)中级或(能源天地)初级。 | 9—10岁 | 12—14人 | 14次课28课时 | 1280 + 100 |
B2 | 周三、五、日 14:00—15:30 | 五教室 | |||||||
机器人课程中级班 | 空 气 动 力 | A1 | 周二、四、六 10:30—12:00 | 七教室 | 本课程的教学内容以机械动力为主题,简单理解空气动力给航空动力与机械动力带来的飞跃。学生通过团队合作设计搭建简单有创意的机械工程等相关模型,理解以气压为驱动力带动模型运动。在有趣的活动中提高学生的动手能力.理解能力以及创造力,不断提高学生的综合技能。 | 10—12岁 | 12—14人 | 14次课28课时 | 1280 + 100 |
B2 | 周三、五、日 14:00—15:30 | 七教室 | |||||||
机器人课程高级班 | 头 脑 风 暴 Ⅰ | A1 | 周二、四、六 10:30—12:00 | 八教室 | 头脑风暴I——机器人探险之旅课程,以NXT机器人的诞生、学步开始到探险之旅的“成长”过程为主题,让学生学会NXT机器人搭建的基本技巧与方法;并应用超声波传感器、声音传感器、光电传感器、触碰传感器来使机器人拥有听觉、视觉、触觉;掌握LEGO MINDSTORMS Edu NXT软件编程来控制机器人行走、说话及感知世界。通过学习该课程,使学生在活动与探索的过程中学习机器人的基础知识、信息技术、数学、物理等多学科知识;提高学生的综合能力:解决问题的能力;创新能力;沟通和团队合作;动手、动脑独立思考能力。 | 10—12岁 | 12—14人 | 14次课28课时 | 1280 + 100 |
B2 | 周三、五、日 14:00—15:30 | 八教室 | |||||||
机器人课程高级班 | 头 脑 风 暴 Ⅱ | A2 | 周二、四、六 14:00—15:30 | 八教室 | 头脑风暴II——机器人变幻之旅课程,以NXT机器人为主题,让学生学会NXT机器人搭建的基本技巧与方法;熟悉掌握超声波传感器、声音传感器、光电传感器、触碰传感器的组合应用;掌握LEGO MINDSTORMS Edu NXT软件编程来控制机器人模型完成相对比较复杂的任务。通过学习该课程,使学生在活动与探索的过程中学习机器人的初级知识、信息技术、数学、物理等多学科知识;提高学生的综合能力:解决问题的能力;创新能力;沟通和团队合作;动手、动脑独立思考能力。 | 10—12岁 | 12—14人 | 14次课28课时 | 1280 + 100 |
B1 | 周三、五、日 10:30—12:00 | 八教室 |
★ 温馨提示:
1、建立绿色生活方式,建设生态文明城市,请各位学生、家长尽量选择乘坐公共交通工具出行。
2、维护教学秩序,人人有责,请各位家长按规定接送孩子上下课。下课时,请务必在等候区内接送孩子。
◆ 报名须知:
1、 残疾儿童报名可享受学费6折优惠,符合少年宫规定的特困生可享受免费学习。
2、 红色暴雨信号或黄色以上台风信号,按照深圳市有关规定自动停课,不另行通知。
3、 寒暑假为短期课程,开课后停止办理转班、退费手续。因学生个人原因导致不能上课的,不予补课和退费。
4、 报名地点:深圳市少年宫七楼机器人科技实验室前台
5、 咨询电话:0755—83513066 83513094 82468366 82468362
网址:www.szcp.com